Skip to main content
Signature Travel Network Member • Serving Travelers Across the USA Since 2013 | Client Reviews
Dock Right in Historic City Centers — Daily Guided Tours Included

Best River Cruise Lines: Danube, Rhine, Seine, Douro & Mekong

Side-by-side comparison of Viking River, AmaWaterways, Avalon Waterways, Uniworld Boutique River Cruises, Emerald Cruises, Scenic, and Riviera Travel.

Unpack once with 150 to 190 guests, zero sea motion, and every single stateroom facing the river.
Included daily walking, biking, wine-tasting, and castle tours right from downtown Budapest, Vienna, Amsterdam, Paris, and Porto.
Complimentary regional wines and beers with meals (or full open bar on Uniworld and Scenic).

Cruise Lines in This Style (7)

Viking River

147 Ships • 6708 Active Sailings • From $1,699

AmaWaterways

46 Ships • 6443 Active Sailings • From $1,429

Avalon Waterways

45 Ships • 3640 Active Sailings • From $2,204

Emerald Cruises

28 Ships • 2338 Active Sailings • From $1,687

Uniworld Boutique River Cruises

52 Ships • 2084 Active Sailings • From $1,837

Scenic Luxury Cruises & Tours

23 Ships • 1908 Active Sailings • From $2,801

Riviera Travel

33 Ships • 673 Active Sailings • From $1,549

Compare Ships Side by Side (374 Vessels)

Zambezi Queen AmaWaterways 4,500 156 2020 $12,385
Avalon Poetry II Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,351
AmaDolce AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,539
Avalon View Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,993
AmaMelodia AmaWaterways 4,500 156 2020 $3,299
AmaBella AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,779
Emerald Harmony Emerald Cruises 4,600 163 2019 $2,390
AmaMagdalena AmaWaterways 4,500 156 2020 $3,399
AmaVerde AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,339
Avalon Alegria Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,351
Avalon Saigon Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,889
AmaMagna AmaWaterways 8,500 196 2019 $3,079
Avalon Artistry II Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,151
Avalon Tapestry II Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,151
Avalon Envision Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,051
Avalon Passion Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,179
AmaReina AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,829
AmaRudi AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,889
AmaSonata AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,829
AmaLea AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,629
AmaStella AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,939
Scenic Amber Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,269
Avalon Illumination Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,329
AmaMora AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,929
AmaLucia AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,739
S.S. Emilie Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $2,549
Emerald Destiny Emerald Cruises 4,600 163 2019 $1,748
Avalon Vista Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,851
AmaViola AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,339
Avalon Impression Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,204
Emerald Dawn Emerald Cruises 4,600 163 2019 $1,909
Avalon Tranquility II Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,251
Emerald Sun Emerald Cruises 4,600 163 2019 $2,559
Avalon Imagery II Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,404
Scenic Azure Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $4,952
Emerald Star Emerald Cruises 4,600 163 2019 $1,687
AmaFiora AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,489
AmaSofia AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,889
AmaVenita AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,429
S.S. São Gabriel Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $3,299
Avalon Panorama Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,993
AmaSiena AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,829
Avalon Expression Avalon Waterways 4,200 166 2019 $2,404
Avalon Visionary Avalon Waterways 4,200 166 2019 $3,047
AmaPrima AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,039
AmaSerena AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,239
Emerald Luna Emerald Cruises 4,600 163 2019 $1,890
S.S. Bon Voyage Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $2,474
Emerald Liberté Emerald Cruises 4,600 163 2019 $3,128
Emerald Radiance Emerald Cruises 4,600 163 2019 $3,391
Scenic Opal Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,516
AmaCerto AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,489
Scenic Crystal Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,862
Scenic Ruby Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,324
Scenic Jasper Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,358
AmaDouro AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,829
Emerald Kaia Emerald Cruises 4,600 163 2019 $3,409
S.S. La Venezia Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $2,587
S.S. Beatrice Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $2,849
Scenic Pearl Scenic Luxury Cruises & Tours 4,600 163 2019 $3,495
S.S. São Rafael Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $3,112
AmaCello AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,614
Viking Kari Viking River 4,780 190 2019 $2,399
Emerald Lumi Emerald Cruises 4,600 163 2019 $2,834
AmaDara AmaWaterways 4,500 156 2020 $1,929
AmaSintra AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,829
Emerald Astra Emerald Cruises 4,600 163 2019 $2,245
AmaKristina AmaWaterways 4,500 156 2020 $3,099
S.S. Antoinette Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $2,249
Emerald Sakara Emerald Cruises 4,600 163 2019 $2,788
S.S. Joie de Vivre Uniworld Boutique River Cruises 4,400 150 2020 $3,149
Emerald Azzurra Emerald Cruises 4,600 163 2019 $3,220
Viking Hlin Viking River 4,780 190 2019 $1,999
Viking Fjorgyn Viking River 4,780 190 2019 $2,399
AmaDahlia AmaWaterways 4,500 156 2020 $5,839
Viking Heimdal Viking River 4,780 190 2019 $2,199
Viking Hermod Viking River 4,780 190 2019 $2,199
AmaLilia AmaWaterways 4,500 156 2020 $5,849
Viking Buri Viking River 4,780 190 2019 $2,199
AmaDante AmaWaterways 4,500 156 2020 $2,164