Skip to main content
Signature Travel Network Member • Serving Travelers Across the USA Since 2013 | Client Reviews
AmaWaterways • 46 Ships • Signature Travel Network Member

AmaWaterways Ships by Size, Capacity & Age

Click any column header below to sort the entire AmaWaterways fleet from largest to smallest by Gross Tonnage, Guest Capacity, Space Ratio, Year Built, or Lowest Verified Fare.

All 46 AmaWaterways Ships Compared Side by Side

Deck Plans / Voyages
AmaMagna Double-Width River Ship 8,500 196 70 2019 234 $3,079 Deck Plans Cabins
Zambezi Queen AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 434 $12,385 Deck Plans Cabins
AmaSintra AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 126 $2,829 Deck Plans Cabins
AmaKristina AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 123 $3,099 Deck Plans Cabins
AmaDahlia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 109 $5,839 Deck Plans Cabins
AmaLilia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 105 $5,849 Deck Plans Cabins
AmaDante AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 104 $2,164 Deck Plans Cabins
AmaNubia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 104 $5,839 Deck Plans Cabins
AmaLyra AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 90 $2,404 Deck Plans Cabins
AmaMaria AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 88 $3,139 Deck Plans Cabins
AmaCleo AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 75 $5,849 Deck Plans Cabins
AmaGaia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 74 $3,339 Deck Plans Cabins
AmaMaya AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 67 $2,029 Deck Plans Cabins
AmaVida AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 60 $2,829 Deck Plans Cabins
AmaDagio AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
AmaKatarina AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
AmaLegro AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
AmaLotus AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
AmaPura AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
La Marguerite AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
Swiss Pearl AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
AmaDara AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 126 $1,929 Deck Plans Cabins
AmaCello AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 133 $2,614 Deck Plans Cabins
AmaDouro AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 145 $2,829 Deck Plans Cabins
AmaCerto AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 151 $2,489 Deck Plans Cabins
AmaDolce AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 354 $2,539 Deck Plans Cabins
AmaMelodia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 318 $3,299 Deck Plans Cabins
AmaBella AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 317 $2,779 Deck Plans Cabins
AmaMagdalena AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 293 $3,399 Deck Plans Cabins
AmaVerde AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 282 $2,339 Deck Plans Cabins
AmaReina AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 206 $1,829 Deck Plans Cabins
AmaRudi AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 202 $2,889 Deck Plans Cabins
AmaSonata AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 202 $1,829 Deck Plans Cabins
AmaLea AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 194 $1,629 Deck Plans Cabins
AmaStella AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 194 $1,939 Deck Plans Cabins
AmaMora AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 188 $1,929 Deck Plans Cabins
AmaLucia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 187 $1,739 Deck Plans Cabins
AmaViola AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 184 $2,339 Deck Plans Cabins
AmaFiora AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 169 $2,489 Deck Plans Cabins
AmaSofia AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 166 $2,889 Deck Plans Cabins
AmaVenita AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 166 $1,429 Deck Plans Cabins
AmaSiena AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 161 $1,829 Deck Plans Cabins
AmaPrima AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 156 $2,039 Deck Plans Cabins
AmaSerena AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 156 $2,239 Deck Plans Cabins
TBD AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins
ms Tolstoy AmaWaterways Twin-Balcony Ship 4,500 156 51 2020 0 View Deck Plans Cabins