Skip to main content
Signature Travel Network Member • Serving Travelers Across the USA Since 2013 | Client Reviews
Oceania Cruises • 10 Ships • Signature Travel Network Member

Oceania Cruises Ships by Size, Capacity & Age

Click any column header below to sort the entire Oceania Cruises fleet from largest to smallest by Gross Tonnage, Guest Capacity, Space Ratio, Year Built, or Lowest Verified Fare.

All 10 Oceania Cruises Ships Compared Side by Side

Deck Plans / Voyages
Oceania Allura Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 110 $2,025 Deck Plans Cabins
Oceania Marina Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 99 $1,350 Deck Plans Cabins
Oceania Vista Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 93 $1,825 Deck Plans Cabins
Oceania Riviera Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 91 $1,622 Deck Plans Cabins
Oceania Sonata Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 76 $3,087 Deck Plans Cabins
Oceania Sirena Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 48 $1,350 Deck Plans Cabins
Oceania Insignia Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 28 $3,599 Deck Plans Cabins
Oceania Aurelia Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 27 $1,912 Deck Plans Cabins
Oceania Nautica Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 26 $1,680 Deck Plans Cabins
Oceania Regatta Upper-Premium Mid-Size Ship 30,277 690 400 2016 0 View Deck Plans Cabins