Voyage Overview
Special Offers & Signature Perks on This Sailing
Signature Offer #1735025- Onboard Credit
Day-by-Day Port Schedule
Full Route Hub »Day 1: Brisbane, Australia
Depart 15:00Day 2: Fun Day At Sea
Day 3: Fun Day At Sea
Day 4: Brisbane, Australia
Arrive 07:00Other Departure Dates for This Route (12 Sailings)
Compare fares across other upcoming dates sailing this exact itinerary.
| Action | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10-Dec-2026 | Carnival Encounter | $425 | $507 | Details Book » |
| 26-Dec-2026 | Carnival Luminosa | $582 | $606 | Details Book » |
| 27-Dec-2026 | Carnival Encounter | $581 | $729 | Details Book » |
| 21-Jan-2027 | Carnival Luminosa | $370 | $438 | Details Book » |
| 06-Feb-2027 | Carnival Encounter | $341 | $437 | Details Book » |
| 20-Feb-2027 | Carnival Encounter | $341 | $451 | Details Book » |
| 04-Mar-2027 | Carnival Luminosa | $338 | $396 | Details Book » |
| 06-Mar-2027 | Carnival Encounter | $345 | $423 | Details Book » |
| 20-Mar-2027 | Carnival Luminosa | $358 | $379 | Details Book » |
| 16-Apr-2027 | Carnival Encounter | $434 | $557 | Details Book » |
| 07-May-2027 | Carnival Encounter | $397 | $520 | Details Book » |
| 05-Jun-2027 | Carnival Encounter | $369 | $479 | Details Book » |
About Carnival Encounter
- Cruise Line: Carnival Cruise Line
- Ship Class: Grand Class
- Guest Capacity: 2,600 guests (double occupancy)
- Vessel Size: 108,977 Gross Tons
- Cruise Style: Ocean Cruise Ship
Starting From
Select Cabin & Book Online
$376
per person • double occupancy
Stateroom Categories & Perks
Inside Stateroom:
$376
Oceanview Stateroom:
$410
Private Balcony:
$492
Suite:
$575
Prefer Personal Help?
Speak with one of our 250+ US travel advisors for connecting cabins, airfare, or a courtesy hold.
Call 1-888-883-0460